
Novi igrač na sceni
Dongfeng Voyah Free
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
| Dužina – širina – visina (mm) | 4905*1950*1660 | 
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 2960 | 
| Maksimalna snaga (kW) | 360 kW / 483 HP | 
| Maksimalni obrtni moment (Nm) | 720 Nm | 
| Baterija | Ternary Lithium Battery | 
| Kapacitet baterije (kWh) | 106 | 
| Garancija na bateriju | 96 meseci | 
| Kilometraža WLTP (km) | 450 | 
| Menjač | Automatski | 
| Ubrzanje od 0-100 km | 4,4 sekundi | 
| AC Snaga punjenja naizmeničnom strujom | 11 kW | 
| DC Snaga punjenja | 100 kW | 
| Brzo punjenje | 45 minuti (20% – 80%) | 
| Transmisija | AWD | 
| Suspenzija | Nezavisna suspenzija MacPherson | 
| Suspenzija | Nezavisna suspenzija MultiLink | 
| Kočnice | Ventilirani – prednji i zadnji diskovi | 
| Gume | 225/45R20 | 
Ažurirane informacije dolaze uskoro. Potražite ponudu i mi ćemo vas kontaktirati.
Procenjena cena: od 69 990 euro (sa PDV-om*)
*Cena uključuje, carinu, transport i PDV, ne uključuje trošak pripreme vozila


















